小贴士:
白菜哦精选超值好价,价格和库存都变动较快,想及时获取最新消息,推荐下载本站APP,每日白菜一手掌握!
认证翻新Surface | 定价 | 特价 | 低价 | 折扣 | 降幅 | 热门 |
Surface Pro 4 | ||||||
认证翻新 Surface Pro 4 中文版 m3/4GB/128GB/银色(无键盘无笔) | 4048 | 2429 | 2429 | 40.00% | 持平 | ★ |
认证翻新 Surface Pro 4 中文版 i5 4GB 128GB 银色(无键盘含笔) | 5048 | 3029 | 3029 | 40.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro 4 中文版 i5 8GB 256GB 银色(无键盘含笔) | 6118 | 3671 | 3671 | 40.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro 4 中文版 i7 16GB 1TB | 10979 | 5490 | 5490 | 50.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro 4 i7 16G 256GB | 10258 | 5129 | 5129 | 50.00% | 持平 | |
Surface Pro (第五代) | ||||||
认证翻新 Surface Pro M 4GB 128GB | 3539 | 3216 | 3216 | 9.13% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro I5 4GB 128GB | 4499 | 3281 | 3281 | 27.07% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro I5 8GB 128GB | 4499 | 3281 | 3281 | 27.07% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro I5 8GB 256GB | 5939 | 4359 | 4359 | 26.60% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro I7 8GB 256GB | 7379 | 5027 | 5027 | 31.87% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro I7 16GB 512GB | 10259 | 7179 | 7649 | 30.02% | 6.14% | |
认证翻新 Surface Pro I7 16GB 1TB | 12659 | 7599 | 8861 | 39.97% | 14.24% | |
Surface Go | ||||||
认证翻新 Surface Go 4415Y 4GB 64GB(office 2019) | 2478 | 2376 | 2376 | 4.12% | 持平 | |
认证翻新 Surface Go 4415Y 8GB 128GB (office 2019) | 3298 | 3128 | 3128 | 5.15% | 持平 | |
认证翻新 Surface Studio i5 8GB 1TB 2GB独显 | 20858 | 15644 | 15644 | 25.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Studio i7 16GB 1TB 2GB独显 | 24168 | 18126 | 18126 | 25.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Studio i7 32GB 2TB 4GB独显 | 28888 | 21666 | 21666 | 25.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Book i5 8GB 128GB 银色(含笔) | 7028 | 4217 | 4217 | 40.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Book i5/8GB/256GB/银色/独立显卡(含笔) | 9768 | 4884 | 4884 | 50.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Book i7/8GB/256GB/银色/独立显卡(含笔) | 10758 | 5379 | 5379 | 50.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Book i7/16GB/512GB/银色/独立显卡(含笔) | 14728 | 7369 | 8837 | 49.97% | 16.61% | |
认证翻新 Surface Book i7 16GB 1TB | 19698 | 9849 | 11819 | 50.00% | 16.67% | |
认证翻新 Surface Book 2 13.5" i5 8GB 256GB | 10258 | 8519 | 8719 | 16.95% | 2.30% | |
认证翻新 Surface Book 2 13.5" 8代i7 8GB 256GB | 13658 | 11339 | 11609 | 16.98% | 2.33% | |
认证翻新 Surface Book 2 13.5" 8代i7 16GB 512GB | 16888 | 14019 | 14355 | 16.99% | 2.34% | |
认证翻新 Surface Book 2 13.5" 8代i7 16GB 1TB | 20358 | 16899 | 17304 | 16.99% | 2.34% | |
认证翻新 Surface Book 2 15" 8代i7 16GB 256GB | 16478 | 13679 | 14006 | 16.99% | 2.34% | |
认证翻新 Surface Book 2 15" 8代i7 16GB 512GB | 19458 | 16149 | 16539 | 17.01% | 2.36% | |
认证翻新 Surface Book 2 15" 8代i7 16GB 1T | 21938 | 18209 | 18647 | 17.00% | 2.35% | |
认证翻新 Surface Pro 6 i5 8GB 128GB 亮铂金 (office 2019) | 5939 | 5519 | 5519 | 7.07% | 持平 | |
——黑色键盘套装 | 6907 | 6487 | 6487 | 6.08% | 持平 | |
——特制键盘套装 | 7107 | 6687 | 6687 | 5.91% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro 6 i5 8GB 256GB 亮铂金 (office 2019) | 7639 | 6119 | 6949 | 19.90% | 11.94% | |
——黑色键盘套装 | 8607 | 7087 | 7917 | 17.66% | 10.48% | |
——特制键盘套装 | 8807 | 7287 | 8117 | 17.26% | 10.23% | |
认证翻新 Surface Pro 6 i5 8GB 256GB 雅典黑 (office 2019) | 7639 | 6119 | 6949 | 19.90% | 11.94% | |
——黑色键盘套装 | 8607 | 7087 | 7917 | 17.66% | 10.48% | |
——特制键盘套装 | 8807 | 7287 | 8117 | 17.26% | 10.23% | |
认证翻新 Surface Pro 6 i7 8GB 256GB 亮铂金 (office 2019) | 10109 | 7589 | 9125 | 24.93% | 16.83% | |
——黑色键盘套装 | 11077 | 8557 | 10093 | 22.75% | 15.22% | |
——特制键盘套装 | 11277 | 8757 | 10293 | 22.35% | 14.92% | |
认证翻新 Surface Pro 6 i7 8GB 256GB 雅典黑 (office 2019) | 10109 | 7589 | 9125 | 24.93% | 16.83% | |
——黑色键盘套装 | 11077 | 8557 | 10093 | 22.75% | 15.22% | |
——特制键盘套装 | 11277 | 8757 | 10293 | 22.35% | 14.92% | |
认证翻新 Surface Pro 6 i7 16GB 512GB 亮铂金 (office 2019) | 12659 | 9499 | 10129 | 24.96% | 6.22% | |
——黑色键盘套装 | 13627 | 10467 | 11097 | 23.19% | 5.68% | |
——特制键盘套装 | 13827 | 10667 | 11297 | 22.85% | 5.58% | |
认证翻新 Surface Pro 6 i7 16GB 512GB 雅典黑 (office 2019) | 12659 | 9499 | 10129 | 24.96% | 6.22% | |
——黑色键盘套装 | 13627 | 10467 | 11097 | 23.19% | 5.68% | |
——特制键盘套装 | 13827 | 10667 | 11297 | 22.85% | 5.58% | |
认证翻新 Surface Pro 6 i7 16GB 1TB 亮铂金 (office 2019) | 15209 | 10649 | 12169 | 29.98% | 12.49% | |
——黑色键盘套装 | 16177 | 11617 | 13137 | 28.19% | 11.57% | |
——特制键盘套装 | 16377 | 11817 | 13337 | 27.84% | 11.40% | |
认证翻新 Surface Pro 4 专业版 - 商务专供 i5 4GB 128GB 银色(无键盘含笔) | 5048 | 2524 | 3029 | 50.00% | 16.67% | |
认证翻新 Surface Pro 4 专业版 i7 16G 256GB | 10258 | 5129 | 5129 | 50.00% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro 4 专业版 - 教育专供 m3 4GB 128GB 银色(无键盘无笔) | 3648 | 2189 | 2189 | 39.99% | 持平 | |
认证翻新 Surface Pro 4 专业版 - 教育专供 i5 4GB 128GB 银色(无键盘含笔) | 4538 | 2269 | 2269 | 50.00% | 持平 |
FORdoo 虎都 2024年冬季男士连帽保暖羽绒服外套 2色
新低129元包邮
59元包邮
58元包邮
29.9元包邮
唐狮集团 DESSO 德索 女士宽松阔腿高腰加绒牛仔裤 多款
59.9元包邮
朴西旗下,轻臣 2024年夏新款 格纹防滑EVA厚底凉拖鞋 *2双
18.8元包邮(9.4元/双)
网易严选 2024秋款 男士200g重磅纯棉7A抑菌基础长袖T恤 *3件
新低109元包邮(36.33元/件)
49.8元包邮(折24.9元/件)
19.7元包邮
新低45.06元包邮(22.53元/条)
BOSIDENG 波司登 男士经典商务翻领鹅绒羽绒服 B30134165
新低387元包邮
史低35.9元包邮
29.9元包邮
新低186.31元包邮
管理评论
白菜!Shiseido 资生堂 第三代红腰子 红妍肌活精华露 75mL*2瓶388.00元
48 0
白菜!日本株式会社 广贯堂 姜黄饮养肝护肝口服液100mL*6瓶25.00元
38 0
大白菜!BYHEALTH 汤臣倍健 海外升级版男性精力能片OK片 48片/盒21.00元
85 0
白菜!海外版加强版,By-Health 汤臣倍健 奶蓟草醒肝片 48片30.76元
72 0
白菜!Colgate 高露洁 家庭套装牙膏组合5支装*2件 赠漱口水5mL*10支 39.90元
71 0
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下
北京·东城 fcp123
Lv3: 小撸
签名:本人很懒很懒很懒,啥也不想留下